Sale Roster
Viterra Wool Selling Program 2010/2011 Season
| WEEK NO | COMMENCING | NORTH | SOUTH | WEST | NOTES |
| 1 | 05-Jul-10 | S01 | M01 | F01 | |
| 2 | 12-Jul-10 | S02 | M02 | F02 | Tu/We if max 2 day |
| 3 | 19-Jul-10 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 4 | 26-Jul-10 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 5 | 02-Aug-10 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 6 | 09-Aug-10 | S06 | M06 | F06 | |
| 7 | 16-Aug-10 | S07 | M07 | F07 | |
| 8 | 23-Aug-10 | S08 | M08 | F08 | NASC27 |
| 9 | 30-Aug-10 | N09 | M09 | F09 | |
| 10 | 06-Sep-10 | S10 | M10 | F10 | |
| 11 | 13-Sep-10 | S11 | M11 | F11 | |
| 12 | 20-Sep-10 | N12 | M12 | F12 | |
| 13 | 27-Sep-10 | S13 | M13 | F13* | |
| 14 | 04-Oct-10 | S14* | M14 | F14 | |
| 15 | 11-Oct-10 | S15 | M15 | F15 | |
| 16 | 18-Oct-10 | S16 | M16 | F16 | |
| 17 | 25-Oct-10 | N17 | M17 | F17 | |
| 18 | 01-Nov-10 | S18 | M18* | F18 | |
| 19 | 08-Nov-10 | S19 | M19 | F19 | |
| 20 | 15-Nov-10 | S20 | M20 | F20 | NASC28 |
| 21 | 22-Nov-10 | N21 | M21 | F21 | |
| 22 | 29-Nov-10 | S22 | M22% | F22 | |
| 23 | 06-12-10 | S23 | M23 | F23 | |
| 24 | 13-Dec-10 | S24 | M24 | F24 | Tu/We if max 2 day |
| 25 | 20-Dec-10 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 26 | 27-Dec-10 | RECESS** | RECESS** | RECESS** | |
| 27 | 03-Jan-11 | RECESS* | RECESS* | RECESS* | |
| 28 | 10-Jan-11 | S28 | M28 | F28 | |
| 29 | 17-Jan-11 | S29 | M29 | F29 | |
| 30 | 24-Jan-11 | S30* | M30* | F30* | Tu/Th only |
| 31 | 31-Jan-11 | S31 | M31 | F31 | |
| 32 | 07-Feb-11 | S32 | M32 | F32 | |
| 33 | 14-Feb-11 | S33 | M33/L33 | F33 | M33 Tu/We L33 Fri |
| 34 | 21-Feb-11 | S34 | M34 | F34 | NASC29 |
| 35 | 28-Feb-11 | N35 | M35 | F35 | |
| 36 | 07-Mar-11 | S36 | M36 | F36* | |
| 37 | 14-Mar-11 | S37 | M37* | F37 | |
| 38 | 21-Mar-11 | S38 | M38 | F38 | |
| 39 | 28-Mar-11 | S39 | M39 | F39 | |
| 40 | 04-Apr-11 | S40 | M40 | F40 | |
| 41 | 11-Apr-11 | S41 | M41 | F41 | |
| 42 | 18-Apr-11 | S42* | M42* | F42* | Tu/We only |
| 43 | 25-Apr-11 | RECESS* | RECESS** | RECESS** | |
| 44 | 02-May-11 | S44 | M44 | F44 | |
| 45 | 09-May-11 | S45 | M45 | F45 | |
| 46 | 16-May-11 | S46 | M46 | F46 | |
| 47 | 23-May-11 | S47 | M47 | F47 | NASC30 |
| 48 | 30-May-11 | S48 | M48 | F48 | |
| 49 | 06-Jun-11 | S49 | M49 | * | |
| 50 | 13-Jun-11 | S50* | M50* | F50 | |
| 51 | 20-Jun-11 | S51 | M51 | ||
| 52 | 27-Jun-11 | S52 | M52 | F52 | |
| SALE WEEKS | 45 | 45 | 43 |
- % = Tasmanian Feature Sale by Separation
- ** = Revision SEPT 2009: F49/10 amd F51/10 removed. F50/10 added.
- * = Public Holiday during sale week
- Chinese New Year 03/02/2011